| CARTRIDGE CASE MATERIAL | BRASS |
| CARTRIDGE DESIGN TYPE | HIGH EXPLOSIVE |
| CARTRIDGE MODEL NUMBER | M71 |
| FUZE TYPE | MECHANICAL TIME AND SUPER QUICK |
| FUZE MODEL NUMBER | M502 |
| FUZE DELAY TIME | 0.000 SECONDS MINIMUM AND |
| 30.000 SECONDS MAXIMUM |
| PROJECTILE FILLER TYPE | COMPOSITION B |
| PROPELLING CHARGE FEATURE TYPE | FLASHLESS |
| PROPELLANT CHARACTERISTIC MARKINGS | REQUIRED |
| SUPPLEMENTARY CHARGE | INCLUDED |
| PROXIMITY FUZE ADAPTABILITY | ADAPTABLE |
| MUZZLE VELOCITY | 2700.0 FEET PER SECOND NOMINAL |
| WEAPON FOR WHICH DESIGNED | GUN M26 AND |
| GUN M1 AND |
| GUN M2 AND |
| GUN M3 |
| DOD AMMUNITION CODE | 1315-C265 |
| REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS | AS DIFFERENTIATED BY CARTRIDGE CASE MATERIAL, FUZE TYPE, FUZE MODEL NUMBER, FUZE DELAY TIME, WEAPON FOR WHICH DESIGNED, UNIT PACKAGE QUANTITY, UNIT PACKAGE TYPE, PACKAGE MODEL NUMBER |
| THE MANUFACTURERS DATA | |
| MANUFACTURERS CODE | 19203 |
| DESIGN CONTROL REFERENCE | 75-1-184-4 |